中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院放射科由我國(guó)著名的放射學(xué)奠基人謝志光教授創(chuàng)辦于上世紀(jì)40年代……[詳細(xì)]
導(dǎo)讀: 影像檢查包括X線檢查、CT檢查、B超檢查、MRI檢查、核醫(yī)學(xué)等,介入放射包括介入治療等。當(dāng)中大多數(shù)內(nèi)容,相信仍未被大多數(shù)人熟悉。甚至,一些檢查和治療方法是價(jià)格比較昂貴的,比如MRI檢查、核醫(yī)學(xué)等。已經(jīng)接觸過和尚未接觸過的你,一定想了解醫(yī)院里這些檢查治療項(xiàng)目的價(jià)格。為此,我們奉上詳細(xì)價(jià)格單,讓你明白就醫(yī)、安心就醫(yī)。
燕趙都市報(bào)衡水電(記者焦磊)近日,李先生在河北省安平縣醫(yī)院做完CT檢查后,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院開具的收費(fèi)單據(jù)上有一項(xiàng)“CT開機(jī)費(fèi)”50元,這讓李先生感到不解,醫(yī)院的設(shè)備開機(jī)也需要收費(fèi)?記者從衡水市物價(jià)局獲悉,《河北省醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中并無(wú)此項(xiàng)收費(fèi),應(yīng)屬亂收費(fèi)。……[詳細(xì)]
去醫(yī)院做檢查,突然發(fā)現(xiàn)50元的檢查項(xiàng)目漲到了100元,專家診療費(fèi)也上調(diào)了。昨日,有讀者反映,物價(jià)普漲是不是“蔓延”到了醫(yī)院,看個(gè)病怎么比以前貴了?懷疑是醫(yī)院私自亂收費(fèi)。記者對(duì)此進(jìn)行調(diào)查,多家醫(yī)院物價(jià)辦公室負(fù)責(zé)人直喊“冤”,并非醫(yī)院私自漲價(jià),一些項(xiàng)目雖然價(jià)錢漲了,但檢查的項(xiàng)目比以前增多。……[詳細(xì)]
鄭州市民李女士因懷上兩個(gè)寶寶到鄭州圣瑪婦產(chǎn)醫(yī)院做彩超檢查,卻被院方告知雙胞胎彩超檢查需要繳雙份的費(fèi)用。 在不明其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的情況下李女士還是繳了雙份錢做檢查,但之后李女士發(fā)現(xiàn),鄭州圣瑪婦產(chǎn)醫(yī)院的雙胞胎彩超檢查雙份收費(fèi)有問題,她認(rèn)為圣瑪醫(yī)院多收了自己一份檢查費(fèi)。……[詳細(xì)]
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 說明 | 價(jià)格(元) | 1.1X線透視檢查 | 使用影像增強(qiáng)器或電視屏加收50%;追加攝片另計(jì)價(jià) | 6 | 普通透視 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每個(gè)部位 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
食管鋇餐透視 | 含胃異物、心臟透視檢查 | 次 | 12 | ||
床旁透視與術(shù)中透視 | 包括透視下定位 | 半小時(shí) | 40 | ||
C型臂術(shù)中透視 | 包括透視下定位 | 半小時(shí) | 40 | ||
1.2 X線攝影 | 含曝光、沖洗、診斷和膠片等 | 1.一張膠片每增加1次曝光加收5元;2.體層攝影按層加收10元;3.床旁攝片加收50元;4.使用感綠片加收 30% ;5.激光片加收30%。 | |||
X線攝影5×7吋 | 片數(shù) | 12 | |||
X線攝影8×10吋 | 片數(shù) | 15 | |||
X線攝影10×12吋 | 片數(shù) | 20 | |||
X線攝影11×14吋 | 片數(shù) | 23 | |||
X線攝影12×15吋 | 片數(shù) | 25 | |||
X線攝影14×14吋 | 片數(shù) | 25 | |||
X線攝影14×17吋 | 片數(shù) | 30 | |||
牙片 | 片數(shù) | 9 | |||
咬合片 | 片數(shù) | 18 | |||
曲面體層攝影(頜全景攝影) | 片數(shù) | 30 | |||
頭顱定位測(cè)量攝影 | 包括四肢、體部 | 片數(shù) | 50 | ||
眼球異物定位攝影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片數(shù) | 23 | ||
乳腺鉬靶攝片 8×10吋 | 片數(shù) | 40 | |||
乳腺鉬靶攝片 18×24吋 | 片數(shù) | 60 | |||
數(shù)字化攝影 | 含數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 片數(shù) | 膠片按實(shí)際購(gòu)進(jìn)價(jià)格加規(guī)定差率計(jì)收 | |
DR | 曝光次數(shù) | 第2次以上曝光按50元/次計(jì)收 | 60 | ||
CR | 曝光次數(shù) | 第2次以上曝光按30元/次計(jì)收 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)X線攝影(Computed Radiography, CR) | 含圖象增強(qiáng)、數(shù)據(jù)采集、存貯、圖象顯示 | 膠片 | 曝光次數(shù) | 第2次以上曝光按30元/次計(jì)收 | 50 |
非血管介入臨床操作數(shù)字減影(DSA)引導(dǎo) | 次 | 905 | |||
1.3 X線造影 | 含臨床操作及造影劑過敏試驗(yàn) | 造影劑、膠片、一次性插管 | |||
氣腦造影 | 次 | 69 | |||
腦室碘水造影 | 次 | 69 | |||
脊髓(椎管)造影 | 次 | 69 | |||
椎間盤造影 | 次 | 69 | |||
淚道造影 | 單側(cè) | 35 | |||
副鼻竇造影 | 單側(cè) | 23 | |||
顳下頜關(guān)節(jié)造影 | 單側(cè) | 23 | |||
支氣管造影 | 單側(cè) | 92 | |||
乳腺導(dǎo)管造影 | 單側(cè) | 23 | |||
唾液腺造影 | 單側(cè) | 23 | |||
下咽造影 | 次 | 23 | |||
食管造影 | 次 | 46 | |||
上消化道造影 | 含食管、胃、十二指腸造影 | 次 | 58 | ||
胃腸排空試驗(yàn) | 指鋇餐透視法 | 次 | 70 | ||
小腸插管造影 | 次 | 80 | |||
口服法小腸造影 | 含各組小腸及回盲部造影 | 次 | 80 | ||
鋇灌腸大腸造影 | 含氣鋇雙重造影 | 次 | 69 | ||
腹膜后充氣造影 | 次 | 23 | |||
口服法膽道造影 | 次 | 12 | |||
靜脈膽道造影 | 次 | 23 | |||
經(jīng)內(nèi)鏡逆行胰膽管造影(ERCP) | 導(dǎo)絲、切開刀 | 次 | 300 | ||
經(jīng)皮經(jīng)肝膽道造影(PTC) | 次 | 200 | |||
T管造影 | 包括各種留置管造影 | 次 | 50 | ||
靜脈泌尿系造影 | 次 | 60 | |||
逆行泌尿系造影 | 次 | 58 | |||
腎盂穿刺造影 | 單側(cè) | 70 | |||
膀胱造影 | 次 | 52 | |||
陰莖海綿體造影 | 次 | 46 | |||
輸精管造影 | 單側(cè) | 46 | |||
子宮造影 | 次 | 69 | |||
子宮輸卵管碘油造影 | 次 | 53 | |||
四肢淋巴管造影 | 單肢 | 80 | |||
竇道及瘺管造影 | 次 | 40 | |||
四肢關(guān)節(jié)造影 | 每個(gè)關(guān)節(jié) | 40 | |||
四肢血管造影 | 次 | 80 | |||
2.磁共振掃描(MRI) | 含膠片及沖洗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì) | 造影劑、麻醉及其藥物、高壓注射器 | 1.計(jì)價(jià)部位分為顱腦、眼眶、垂體、中耳、頸部、胸部、心臟、上腹部、頸椎、胸椎、腰椎、雙髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、顳頜關(guān)節(jié)、其他;2.使用心電或呼吸門控設(shè)備加收100元。 | ||
磁共振平掃 | 每部位 | 平掃后馬上又做增強(qiáng)掃描加收15% | |||
磁共振平掃(0.5T以下) | 每部位 | 500 | |||
磁共振平掃(0.5T-1.5T) | 每部位 | 800 | |||
磁共振平掃(1.5T以上) | 每部位 | 1000 | |||
磁共振增強(qiáng)掃描 | 每部位 | ||||
磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T以下) | 每部位 | 600 | |||
磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T-1.5T) | 每部位 | 900 | |||
磁共振增強(qiáng)掃描(1.5T以上) | 每部位 | 1100 | |||
腦功能成象 | 次 | 850 | |||
磁共振心臟功能檢查 | 次 | 850 | |||
磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | ||||
磁共振血管成象(平掃)(MRA) | 每部位 | 1150 | |||
磁共振血管成象(增強(qiáng)血管成像)(MRA) | 每部位 | 1200 | |||
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 1000 | |||
磁共振波譜分析(MRS) | 包括氫譜或磷譜 | 每部位 | 740 | ||
磁共振波譜成象(MRSI) | 次 | 740 | |||
臨床操作的磁共振引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 500 | |||
3.X線計(jì)算機(jī)體層(CT)掃描 | 含膠片及沖洗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì) | 造影劑、麻醉及其藥物、高壓注射器 | 1.計(jì)價(jià)部位分為顱腦、眼眶、視神經(jīng)管、顳骨、鞍區(qū)、副鼻竇、鼻骨、 頸部、胸部、心臟、上腹部、下腹部、盆腔、頸椎、胸椎、腰椎、骶骨(含骶、尾骨)、雙髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、肢體、其他;2.使用螺旋掃描加收120元;3.三維重建加收120元,四維重建加收400元,包括血管、膽囊、CTVE、骨三維、灌注等;4.單次多層(14層以上)掃描加收10%;5.使用心電或呼吸門控設(shè)備的加收100元。 | ||
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃 | 每個(gè)部位 | 平掃后馬上又做增強(qiáng)掃描加收50% | 350 | ||
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每個(gè)部位 | 500 | |||
腦池X線計(jì)算機(jī)體層(CT)含氣造影 | 含臨床操作 | 每個(gè)部位 | 暫不定價(jià) | ||
X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成象 | 指用于心臟冠狀動(dòng)脈三維成象 | 每個(gè)部位 | 400 | ||
臨床操作的CT引導(dǎo) | 每半小時(shí) | 200 | |||
4.院外影像學(xué)會(huì)診 | |||||
院外影像學(xué)會(huì)診 | 包括X線片、MRI片、CT片、核醫(yī)學(xué)會(huì)診 | 次 | 150 | ||
5.其他 | |||||
紅外熱象檢查 | 包括遠(yuǎn)紅外熱斷層檢查 | 每個(gè)部位 | 20 | ||
紅外線乳腺檢查 | 包括遠(yuǎn)紅外熱斷層檢查 | 單側(cè) | 46 | ||
計(jì)算機(jī)斷層掃描激光乳腺成像 | 包括遠(yuǎn)紅外熱斷層檢查 | 單側(cè) | 雙側(cè)加收50% | 680 |
懸賞 健康豆
策劃:徐惠珍 小李 監(jiān)制:鄒蓮