采用歐洲丹麥技術(shù)及中國乳都核心區(qū)優(yōu)質(zhì)奶源,并根據(jù)中國寶寶的獨特營養(yǎng)需求研發(fā),特有佳智TM營養(yǎng)系,合理配比膽堿、牛磺酸、卵磷脂和β-胡蘿卜素,同時特別添加活性雙歧桿菌和高選擇性復合益生元、專利微膠囊技術(shù)精制的DHA,為寶寶的健康成長和大腦發(fā)育提供營養(yǎng)基礎(chǔ)。
項目 | 單位 | 每100克 | 營養(yǎng)價值參考值% |
---|---|---|---|
生物素 | per 100 g | 10.30μg | |
煙酸 | per 100 g | 2980.00μg | |
維生素E | per 100 g | 5.00IU | |
維生素B2 | per 100 g | 800.00μg | |
維生素B1 | per 100 g | 302.00μg | |
維生素B6 | per 100 g | 280.00μg | |
葉酸 | per 100 g | 23.00μg | |
磷 | per 100 g | 450.00mg | |
鈣 | per 100 g | 600.00mg | |
鎂 | per 100 g | 80.00mg | |
銅 | per 100 g | 300.00μg | |
碘 | per 100 g | 30.00μg | |
鈉 | per 100 g | 270.00mg | |
鉀 | per 100 g | 845.20mg | |
氯 | per 100 g | 700.00mg |
本頁面信息僅供參考,請以產(chǎn)品實際附帶說明書為準。