好 評 度 : 4分
品 牌:雅培 [該品牌還有61個產品]
參考價格:¥0.00
適用年齡:1-2歲
產 地:中國大陸
核苷酸:可促進免疫細胞成熟度,提高抗體水平,增強抵抗力。 DHA、AA:大腦和視覺發育的重要營養成份 膽堿:促進腦發育,提高記憶能力 FOS益生元:有利于腸道健康,促進營養物質的全面吸收。
標準沖調法: 為每3平匙(29g)雅培培樂3幼兒配方奶粉加入180毫升溫開水中。
項目 | 單位 | 每100克 | 營養價值參考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 2.20g | |
維生素E | per 100 g | 10.00IU | |
維生素B1 | per 100 g | 0.55μg | |
維生素B2 | per 100 g | 1.60μg | |
維生素B6 | per 100 g | 0.26μg | |
維生素B12 | per 100 g | 2.00μg | |
煙酸 | per 100 g | 7.50μg | |
葉酸 | per 100 g | 60.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2.20μg | |
生物素 | per 100 g | 15.00μg | |
磷 | per 100 g | 515.00mg | |
鈣 | per 100 g | 770.00mg | |
鎂 | per 100 g | 40.00mg | |
鐵 | per 100 g | 8.20mg | |
鋅 | per 100 g | 5.00mg | |
錳 | per 100 g | 50.00μg | |
銅 | per 100 g | 0.35μg | |
碘 | per 100 g | 150.00μg | |
鈉 | per 100 g | 230.00mg | |
氯 | per 100 g | 525.00mg | |
鉀 | per 100 g | 920.00mg | |
硒 | per 100 g | 9.00μg |
本頁面信息僅供參考,請以產品實際附帶說明書為準。