兒童身高體重標準表
寶寶身高體重標準表的作用是什么呢?
寶寶身高體重標準表為你提供0-6歲寶寶身高體重標準數據,幫助您科學監控寶寶身高體重狀況。現將寶寶身高體重標準計算公式方法介紹如下:
寶寶體重標準測量公式:1~6個月時體重(公斤)=出生體重(或3公斤)+月齡×0.6(公斤);7~12月體重(公斤)=出生體重(或3公斤)+月齡×0.5(公斤);2~10歲體重(公斤)=年齡×2+7(或8)。
寶寶身高標準的增長規律:足月兒身長平均為50厘米,出生后第一年大約增長25厘米,所以一歲時大約是75厘米;以后每年大約平均增長5厘米,因此2~12歲以后小兒身長(厘米)=年齡×5+75(厘米)。凡身高超過標準10%或不足10%者就算不正常。
年齡 | 體重(單位kg ) | 身高(單位cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
01月 | 3.6-5.0 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
02月 | 4.3-6.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
03月 | 5.0-6.9 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
04月 | 5.7-7.6 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
05月 | 6.3-8.2 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
06月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
08月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
2歲 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
2.5歲 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
3歲 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3.5歲 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4歲 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
4.5歲 | 15.7-19.9 | 15.0-19.4 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
5歲 | 16.6-21.1 | 15.7-20.4 | 105.3-114.5 | 104.0-112.8 |
5.5歲 | 17.4-22.3 | 16.5-21.6 | 108.4-117.8 | 106.9-116.2 |
6歲 | 18.4-23.6 | 17.3-22.9 | 111.2-121.0 | 109.7-119.6 |
7歲 | 20.2-26.5 | 19.1-26.0 | 116.6-126.8 | 115.1-126.2 |
8歲 | 22.2-30.0 | 21.4-30.2 | 121.6-132.2 | 120.4-132.4 |
9歲 | 24.3-34.0 | 24.1-35.3 | 126.5-137.8 | 125.7-138.7 |
10歲 | 26.8-38.7 | 27.2-40.9 | 131.4-143.6 | 131.5-145.1 |
(責任編輯:方徽雯 )
相關文章推薦
合作醫生
相關問答
專家答疑
霉菌性陰道炎致陰道口反復瘙癢如何應對
2024-10-28人流后復查 B 超顯示宮腔積液嚴重嗎
2024-10-28哪里能治好前庭大腺囊腫?
2024-10-28宮頸息肉術前 HPV 檢查陽性值 1
2024-10-28服用白云山消渴丸后多久能懷孕
2024-10-2827 歲男性用少腹逐瘀顆粒對懷小孩有
2024-10-28購買很多金雞膠囊在家保存需注意什么
2024-10-28太太哺乳期,丈夫能吃萘哌地爾片嗎
2024-10-28
熱門文章
產后康復全攻略,這些關鍵項目不可錯過
2024-10-28如何為寶寶準確測量身高
2024-10-25兒童換牙齒注意事項——護理、飲食與問題應對
2024-10-24寶寶厭食是什么原因?怎么辦
2024-10-23探究14歲少年身高的標準與影響因素
2024-10-22一個月寶寶怎么護理?專業指南來了!
2024-10-22一歲三個月寶寶食譜全解析:營養、美味與健康并重
2024-10-21一周歲寶寶營養食譜:成長營養全解析
2024-10-21